大開口のある暖かさを実現
する環境貢献スタイル
ポイント
【区画1/価格改定】147.4万円プライスダウン!
旧価格2567.4万円 旧価格公表日2022年2月28日
新価格2420万円 新価格公表日2024年8月17日
【区画3/価格改定】160.7万円プライスダウン!
旧価格3255.1万円 旧価格公表日2021年1月5日
新価格3070万円 新価格公表日2024年8月17日
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森3条12丁目862-108 |
交通 | ジェイ・アール北海道バス「彫刻美術館入口」停まで徒歩6~7分、バス乗車6分、地下鉄東西線「西28丁目」駅 |
販売価格 | 2420万円 |
土地面積 | 169.77㎡(51.35坪)(傾斜地約47%を含む不整形地) |
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森3条12丁目862-110 |
交通 | ジェイ・アール北海道バス「彫刻美術館入口」停まで徒歩6~7分、バス乗車6分、地下鉄東西線「西28丁目」駅 |
販売価格 | 3070万円 |
土地面積 | 165.30㎡(50.00坪) |
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森3条12丁目862-109、862-112、862-113 |
交通 | ジェイ・アール北海道バス「彫刻美術館入口」停まで徒歩6~7分、バス乗車6分、地下鉄東西線「西28丁目」駅 |
販売価格 | 2780万円 |
土地面積 | 276.56㎡(83.65坪) |
生活環境
-
- 宮の森保育園
- 徒歩18分
2023年6月撮影
-
- 三角山小学校
- 徒歩3分
2023年6月撮影
-
- 宮の森中学校
- 徒歩23~24分
2023年6月撮影
-
- ローソン札幌宮の森4条十丁目店
- 徒歩8~9分
2023年6月撮影
-
- 公文式宮の森教室
- 徒歩10分
2023年6月撮影
-
- 札幌宮の森郵便局
- 徒歩9分
2023年6月撮影
-
- ラッキー山の手店
- 徒歩17分
2023年6月撮影
-
- DCM山の手店
- 徒歩18分
2023年6月撮影
-
- ツルハドラッグ宮の森3条店
- 徒歩16~17分
2023年6月撮影
物件概要
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森3条12丁目862-108他 |
交通 | ジェイ・アール北海道バス「彫刻美術館入口」停まで徒歩6~7分、バス乗車6分、地下鉄東西線「西28丁目」駅 |
取引態様 | 売主 |
土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 4区画 |
販売区画数 | 3区画 |
土地面積 | 165.30㎡(50.00坪)〜276.56㎡(83.65坪) |
販売価格 | 2420 万円〜3070 万円 |
地目 | 宅地 |
用途地域(建ペイ率/容積率) | 第一種低層住居専用地域 (40%/80%) |
都市計画 | 市街化区域 |
道路の幅員 | 公道 6m、8m、に接する、アスファルト舗装 |
主たる設備の概要 | 電気/電力供給有、上水道/札幌市営水道、下水道/公共下水道、ガス/個別プロパン |
その他の費用 | なし |
開発許可番号 | 宅地造成工事許可番号 第 5606号(2019年9月17日) 宅地造成工事許可番号 第5606-1号(2019年11月8日)※変更後 |
土地状況区分 | 造成済 第4903号(2019年11月29日) |
その他の制限 | 北側斜線高度地区、戸建住環境保全地区、宅地造成工事規制区域、北海道神宮風致地区、景観計画区域 |
備考 | 【不整形地について】 区画1:土地面積169.77㎡(51.35坪)(傾斜地約47%を含む不整形地) 区画4:土地面積276.56㎡(83.65坪)(傾斜地約39%を含む不整形地) |
広告主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 |
所在地 | 札幌市北区北14条西4丁目2-1 |
電話番号 | 011-709-8520 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(13)第2509号 |
建設業許可番号 | 北海道知事許可(特-6)石第02050号 |
所属団体名 | (公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
営業時間 | 9:00〜17:30 |
定休日 | 火・水曜日 |
売主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(13)第2509号 |
更新日
最終更新日 | 2024年12月2日 |
次回更新日 | 2024年12月16日 |
取引有効期限 | 2025年3月31日 |