大開口のある暖かさを実現
する環境貢献スタイル
バーチャルツアー
ポイント
所在地 | 北海道札幌市白石区菊水上町3条4丁目281-20、中央3条1丁目57-8 |
交通 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②JR函館本線「白石」駅徒歩24~28分 ③中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
販売価格 | 1740万円 |
土地面積 | 158.16㎡(47.84坪) |
所在地 | 北海道札幌市白石区菊水上町3条4丁目281-21、中央3条1丁目57-9 |
交通 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②JR函館本線「白石」駅徒歩24~28分 ③中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
販売価格 | 1740万円 |
土地面積 | 158.16㎡(47.84坪) |
所在地 | 北海道札幌市白石区菊水上町3条4丁目281-22、中央3条1丁目57-10 |
交通 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②JR函館本線「白石」駅徒歩24~28分 ③中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
販売価格 | 1740万円 |
土地面積 | 158.16㎡(47.84坪) |
所在地 | 北海道札幌市白石区菊水上町3条4丁目281-24、中央3条1丁目57-12 |
交通 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②JR函館本線「白石」駅徒歩24~28分 ③中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
販売価格 | 1740万円 |
土地面積 | 158.15㎡(47.84坪) |
所在地 | 北海道札幌市白石区中央3条1丁目57-20 |
交通 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②JR函館本線「白石」駅徒歩24~28分 ③中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
販売価格 | 1890万円 |
土地面積 | 156.44㎡(47.32坪) |
所在地 | 北海道札幌市白石区中央3条1丁目57-21 |
交通 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②JR函館本線「白石」駅徒歩24~28分 ③中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
販売価格 | 1898万円 |
土地面積 | 157.21㎡(47.55坪) |
所在地 | 北海道札幌市白石区中央3条1丁目57-22 |
交通 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②JR函館本線「白石」駅徒歩24~28分 ③中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
販売価格 | 1930万円 |
土地面積 | 159.30㎡(48.18坪) |
所在地 | 北海道札幌市白石区中央3条1丁目57-23 |
交通 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②JR函館本線「白石」駅徒歩24~28分 ③中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
販売価格 | 2050万円 |
土地面積 | 182.00㎡(55.05坪) |
生活環境
-
- 白石中央保育園
- 徒歩12~14分
2024年5月撮影
-
- 西白石小学校
- 徒歩11~14分
2024年5月撮影
-
- 日章中学校
- 徒歩24~25分
2024年5月撮影
-
- セブンイレブン札幌白石中央2条店
- 徒歩3~5分
2024年5月撮影
-
- コープさっぽろしろいし中央店
- 徒歩6~8分
2024年5月撮影
-
- ローソン札幌菊水上町店
- 徒歩9分
2024年5月撮影
-
- ツルハドラッグ菊水上町店
- 徒歩9分
2024年5月撮影
物件概要
所在地 | 北海道札幌市白石区菊水上町3条4丁目281-20、中央3条1丁目57-8他 |
交通 | ①地下鉄東西線「東札幌」駅徒歩23分 ②JR函館本線「白石」駅徒歩24~28分 ③中央バス「中央3条1丁目」停まで徒歩3~4分、バス乗車13分、JR函館本線「札幌」駅 |
取引態様 | 売主 |
土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 24区画 |
販売区画数 | 8区画 |
土地面積 | 156.44㎡(47.32坪)〜182.00㎡(55.05坪) |
販売価格 | 1740 万円〜2050 万円 |
地目 | 宅地 |
用途地域(建ペイ率/容積率) | 準工業地域 (60%/200%) |
都市計画 | 市街化区域 |
道路の幅員 | 公道 9m、10m、に接する、アスファルト舗装 |
主たる設備の概要 | 電気/電力供給有、上水道/札幌市営水道(前面道路まで)、下水道/公共下水道、ガス/都市ガス |
その他の費用 | ALSOKホームセキュリティ設置費用150,000円(税別)※任意 |
土地状況区分 | 完成宅地 |
その他の制限 | 33m高度地区、第二種職住共存地区、景観計画区域 |
建築条件付宅地
これらの土地は土地売買契約後3ヶ月以内に、北海道セキスイハイム㈱と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売することとなります。この期間内に住宅を建築しない事が確定したとき土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息にてお返しします。 |
街並協定
【まちなみデザインガイドライン】当宅地では、良好なまちづくりのために、建築物のガイドラインを定めています。詳細については弊社までお問合せ下さい。 |
広告主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 |
所在地 | 札幌市北区北14条西4丁目2-1 |
電話番号 | 011-709-8520 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(13)第2509号 |
建設業許可番号 | 北海道知事許可(特-6)石第02050号 |
所属団体名 | (公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
営業時間 | 9:00〜17:30 |
定休日 | 火・水曜日 |
売主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(13)第2509号 |
更新日
最終更新日 | 2024年11月18日 |
次回更新日 | 2024年12月2日 |
取引有効期限 | 2025年2月28日 |