大開口のある暖かさを実現
する環境貢献スタイル
所在地 | 北海道釧路市鳥取大通2丁目5-22 |
交通 | JR根室本線「新富士」駅徒歩23分 |
販売価格 | 7,396,700円 |
土地面積 | 257.39㎡(77.86坪) |
所在地 | 北海道釧路市鳥取大通2丁目5-35 |
交通 | JR根室本線「新富士」駅徒歩23分 |
販売価格 | 7,634,580円 |
土地面積 | 227.40㎡(68.78坪) |
所在地 | 北海道釧路市鳥取大通2丁目5-36 |
交通 | JR根室本線「新富士」駅徒歩23分 |
販売価格 | 7,634,580円 |
土地面積 | 227.40㎡(68.78坪) |
所在地 | 北海道釧路市鳥取大通2丁目5-37 |
交通 | JR根室本線「新富士」駅徒歩23分 |
販売価格 | 7,634,580円 |
土地面積 | 227.40㎡(68.78坪) |
所在地 | 北海道釧路市鳥取大通2丁目5-42 |
交通 | JR根室本線「新富士」駅徒歩24分 |
販売価格 | 8,136,180円 |
土地面積 | 235.96㎡(71.37坪) |
所在地 | 北海道釧路市鳥取大通2丁目5-43 |
交通 | JR根室本線「新富士」駅徒歩24分 |
販売価格 | 8,086,020円 |
土地面積 | 234.49㎡(70.93坪) |
生活環境
-
- 釧路ひまわり幼稚園
- 徒歩3~4分
2023年6月撮影
-
- 鳥取小学校
- 徒歩8~12分
2023年6月撮影
-
- 鳥取中学校
- 徒歩8~10分
2023年6月撮影
-
- 昭和児童センター
- 徒歩3~7分
-
- 釧路アイスアリーナ
- 徒歩4分
-
- スーパーアークス鳥取大通店
- 徒歩3~7分
2023年6月撮影
-
- ツルハドラッグ釧路鳥取大通東店
- 徒歩5~8分
-
- ローソン釧路鳥取大通店
- 徒歩9~11分
2023年6月撮影
-
- 北洋銀行釧路十条支店
- 徒歩3~4分
-
- 釧路第一病院
- 徒歩12~15分
2023年6月撮影
-
- DCM鳥取大通店
- 徒歩4~6分
2023年6月撮影
-
- ケーズデンキ釧路本店
- 徒歩5~7分
2023年6月撮影
物件概要
所在地 | 北海道釧路市鳥取大通2丁目5-22他 |
交通 | JR根室本線「新富士」駅徒歩23分~24分 |
取引態様 | 売主 |
土地権利 | 所有権 |
総開発⾯積 | 12,557.99㎡ |
総区画数 | 44区画 |
内)当社区画数 | 12区画 |
販売区画数 | 6区画 |
土地面積 | 227.40㎡(68.78坪)〜257.39㎡(77.86坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域(建ペイ率/容積率) | 第二種中高層住居専用地域 (60%/200%) |
都市計画 | 市街化区域 |
道路の幅員 | 公道 8m、11m、に接する、アスファルト舗装 |
主たる設備の概要 | 電気/電力供給有、上水道/公営上水道、下水道/公共下水道、ガス/都市ガス |
その他の費用 | なし |
開発許可番号 | 釧都計開 第2022-2号(2022年7月29日) |
土地状況区分 | 造成済 釧都計開検 第2022-2号(2022年11月28日) |
その他の制限 | 法22条区域、景観計画区域 |
事業主 | 株式会社寿土地建物/北海道知事十勝(6)第533号 |
備考 | 販売価格 7,396,700円~8,136,180円 |
建築条件付宅地
これらの土地は土地売買契約後3ヶ月以内に、北海道セキスイハイム㈱と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売することとなります。この期間内に住宅を建築しない事が確定したとき土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息にてお返しします。 |
街並協定
【まちなみデザインガイドライン】当宅地では、良好なまちづくりのために、建築物のガイドラインを定めています。詳細については弊社までお問合せ下さい。 |
広告主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 帯広支店 釧路営業所 |
所在地 | 釧路市新橋大通2丁目2-13 |
電話番号 | 0154-64-1218 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(13)第2509号 |
建設業許可番号 | 北海道知事許可(特-6)石第02050号 |
所属団体名 | (公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
営業時間 | 10:00〜18:00 |
定休日 | 火・水曜日 |
売主
名称または商号 | 北海道セキスイハイム株式会社 帯広支店 釧路営業所 |
宅地建物取引業者免許番号 | 北海道知事 石狩(13)第2509号 |
更新日
最終更新日 | 2024年11月18日 |
次回更新日 | 2024年12月2日 |
取引有効期限 | 2025年2月28日 |